2019新股申购一览表:威派格2月12日申购指南 顶格申购需配市值12万
2019-02-11 16:59 西方财产网
威派格(603956)
威派格这次刊行总数4259.61万股,网上刊行1277.8万股,刊行市盈率22.97倍,申购代码为:732956,申购代价:5.70元,单一帐户申购下限1.2万股,申购数目1000股整数倍。
刊行状态 | 威彩平台代码 | 603956 | 威彩平台简称 | 威派格 |
申购代码 | 732956 | 上市所在 | 上海证券生意业务所 | |
刊行代价(元/股) | 5.70 | 刊行市盈率 | 22.97 | |
市盈率参考行业 | 公用设置装备摆设制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.9 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 2.43 | |
网上刊行日期 | 2019-02-12 (周二) | 网下配售日期 | 2019-02-12 | |
网上刊行数目(股) | 12,778,000 | 网下配售数目(股) | 29,818,100 | |
老股转让数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 42,596,100 | |
申购数目下限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-02-14 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-01-28 (周一) |
【公司简介】
公司主营:为客户提供专业片面的二次供水体系办理方案,包罗智能化二次供水设置装备摆设的研发,消费,贩卖与办事以及二次供水伶俐办理平台体系开辟,搭建与运维等。(点击进入>>>威派格吧)
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2019-02-14 (周四) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果通告日期 | 2019-02-14 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 3944250.00 | 开端询价累计报价倍数 | 1322.77 | |
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号宣布日期 | 2019-02-14 (周四) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 企业研发技能中央晋级设置装备摆设项目 | 13170.43 | |
2 | 企业营销网络体系晋级改革项目 | 7365.4 | |
3 | 增补活动资金 | 10000 | |
投资金额总计 | 30535.83 | ||
逾额召募资金(现实召募资金-投资金额总计) | -6256.05 | ||
投资金额总计与现实召募资金总额比 | 125.77% |
附:威派格上市后每签红利模仿盘算

南边财产网微信号:南边财产网
相干阅读
官方微信
新股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌